联系人:徐经理
手 机:18792654176
电 话:18792654176
地 址:陕西省杨凌区众创田园E栋3层
| NBWT-M01 | Fe | 铁 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M02 | Mn | 锰 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M03 | Cu | 铜 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M04 | Zn | 锌 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M05 | As | 砷 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M06 | Cd | 镉 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M07 | Cr | 铬 | 酸消解——原子吸收分光光度法 | 10mL |
| NBWT-M08 | Pb | 铅 | 原子荧光光度法 | 10mL |
| NBWT-M09 | Hg | 汞 | 原子荧光光度法 | 10mL |
| NBWT-M10 | Cr6+ | 六价铬 | 分光光度法 | 50mL |
| NBWT-M11 | Ni | 镍 | 分光光度法 | 25mL |
| NBWT-M12 | Co | 钴 | 分光光度法 | 20mL |
| NBWT-M13 | Other metallic elements | 其他金属元素 | ICP-MS | 10mL |
Copyright © 2022 陕西诺万生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2022010847号 XML地图
技术支持:网站模板