联系人:徐经理
手 机:18792654176
电 话:18792654176
地 址:陕西省杨凌区众创田园E栋3层
| NBWT-B01 | pH | 酸碱度 | pH计 | 10mL |
| NBWT-B02 | Sediment | 泥沙含量 | 沉降法 | 50mL |
| NBWT-B03 | TN | 总氮 | 过硫酸钾氧化-紫外分光光度法 | 20mL |
| NBWT-B04 | TP | 总磷 | 过硫酸钾氧化-钼蓝/钼锑抗比色 | 50mL |
| NBWT-B05 | TK | 总钾 | 火焰光度法 | 10mL |
| NBWT-B06 | TOC | 有机碳 | 总有机碳分析仪 | 20mL |
| NBWT-B07 | NH4-N | 铵态氮 | 流动分析法 | 10mL |
| NBWT-B08 | NO3-N | 硝态氮 | 流动分析法 | 10mL |
| NBWT-B09 | NO2-N | 亚硝态氮 | 流动分析法 | 50mL |
| NBWT-B10 | COD | 化学需氧量 | 高锰酸钾法/重铬酸钾法 | 50mL |
| NBWT-B11 | SS | 悬浮物 | 比色法 | 3mL |
| NBWT-B12 | Chromaticity | 色度 | GB11903-1989.水质 色度的测定 | 3mL |
| NBWT-B13 | Turbidity | 浊度 | GBT13200-1991 水质 浊度的测定 | 5mL |
| NBWT-B14 | Si | 硅 | GBT12149-2017 水中硅的测定 | 25mL |
Copyright © 2022 陕西诺万生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2022010847号 XML地图
技术支持:网站模板