联系人:徐经理
手 机:18792654176
电 话:18792654176
地 址:陕西省杨凌区众创田园E栋3层
| NBST-O01 | pH | pH | 电位法 | 20g干土 |
| NBST-O02 | MC | 含水率 | 烘干法 | 20g鲜土 |
| NBST-O03 | EC | 电导率 | 电导仪法 | 10g干土 |
| NBST-O04 | ST | 机械组成 | 激光粒度仪,颗粒分析/质地/粒径 | 20g原土 |
| NBST-O05 | SA | 团聚体 | 干/湿筛法,饭盒装,无破坏 | 200g原土 |
| NBST-O06 | BD | 容重 | 环刀法 | 环刀 |
| NBST-O07 | SS | 盐分 | 全盐/总盐/盐含量。质量法 | 20g干土 |
| NBST-O08 | TDS | 土壤TDS | TDS测定仪,总溶解性固体物质浓度 | 10g干土 |
| NBST-O09 | IC | 同位素碳(固体) | 同位素质谱仪 | 1g干土 |
| NBST-O10 | IN | 同位素氮(固体) | 同位素质谱仪 | 1g干土 |
| NBST-O11 | IH | 同位素氢(液体) | 同位素质谱仪,抽滤加收50/样 | 液体 |
| NBST-O12 | IO | 同位素氧(液体) | 同位素质谱仪,抽滤加收50/样 | 液体 |
| NBST-O13 | PLFA | 磷脂脂肪酸 | GC | 5-10g |
| NBST-O14 | ASs | 氨基糖 | GC。胞壁酸、氨基葡萄糖、氨基甘露糖、氨基半乳糖 | 5-10g |
| NBST-O15 | Feo | 无定型态铁氧化 | 比色法 | 3g干土 |
| NBST-O16 | Fed | 游离态铁氧化 | 比色法 | 3g干土 |
| NBST-O17 | Fep | 络合态铁氧化物 | 比色法 | 3g干土 |
| NBST-O18 | C&N-EA | 碳氮-元素分析仪 | 元素分析仪,C、N同时出 | 1g干土 |
| NBST-O19 | Eight ions | 八大离子 | 滴定法+原子吸收 | 20g干土 |
| NBST-O20 | Eight terms | 土壤8项 | pH、全氮、全磷、全钾、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾 | 25g干土 |
| NBST-O21 | MBs | 微生物量 | 氯仿熏蒸。微生物碳、氮、磷 | 100g鲜土 |
Copyright © 2022 陕西诺万生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2022010847号 XML地图
技术支持:网站模板