联系人:徐经理
手 机:18792654176
电 话:18792654176
地 址:陕西省杨凌区众创田园E栋3层
| NBST-E01 | AK | 速效钾 | NH4OAc浸提-火焰光度法 | 10g干土 |
| NBST-E02 | SLK | 缓效钾 | 硝酸煮沸-火焰光度法 | 10g干土 |
| NBST-E03 | EK | 交换性钾 | 原子吸收分光光度法 | 10g干土 |
| NBST-E04 | ENa | 交换性钠 | 原子吸收分光光度法 | 10g干土 |
| NBST-E05 | E-Ca | 交换性钙 | 原子吸收分光光度法 | 10g干土 |
| NBST-E06 | E-Mg | 交换性镁 | 原子吸收分光光度法 | 10g干土 |
| NBST-E07 | A-S | 有效硫 | 硝酸镁氧化-硫酸钡比浊法,需测pH | 20g干土 |
| NBST-E08 | A-Si | 有效硅 | 柠檬酸浸提-硅钼蓝比色法 | 20g干土 |
| NBST-E09 | A-AI | 有效铝 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E10 | A-Fe | 有效铁 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E11 | A-Mn | 有效锰 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E12 | A-Cu | 有效铜 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E13 | A-Zn | 有效锌 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E14 | A-Ni | 有效镍 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E15 | A-B | 有效硼 | 原子吸光谱法 | 20g干土 |
| NBST-E16 | K+ | 钾离子 | 原子吸光谱法 | 40g干土 |
| NBST-E17 | Na+ | 钠离子 | 原子吸光谱法 | 40g干土 |
| NBST-E18 | Ca2+ | 钙离子 | 原子吸光谱法 | 40g干土 |
| NBST-E19 | Mg2+ | 镁离子 | 原子吸光谱法 | 40g干土 |
| NBST-E20 | SO42- | 硫酸根 | 硫酸钡比浊法 | 40g干土 |
| NBST-E21 | Cl- | 氯离子 | 硝酸银滴定法 | 40g干土 |
| NBST-E22 | CO32- | 碳酸根 | 中和滴定法 | 40g干土 |
| NBST-E23 | HCO3- | 碳酸氢根 | 中和滴定法 | 40g干土 |
| NBST-E24 | EA | 交换性酸 | 中和滴定法 | 10g干土 |
| NBST-E25 | CEC | 阳离子交换量 | 乙酸铵交换法 | 10g干土 |
Copyright © 2022 陕西诺万生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2022010847号 XML地图
技术支持:网站模板