联系人:徐经理
手 机:18792654176
电 话:18792654176
地 址:陕西省杨凌区众创田园E栋3层
| NBPT-E01 | TC | 全碳 | 元素分析仪 | 1g干样 |
| NBPT-E02 | TOC | 有机碳 | 重铬酸钾滴定法 | 1g干样 |
| NBPT-E03 | TN | 全氮 | 凯氏定氮法 | 1g干样 |
| NBPT-E04 | TP | 全磷 | 钼锑抗比色法 | 1g干样 |
| NBPT-E05 | TK | 全钾 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E06 | Ca | 钙 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E07 | Mg | 镁 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E08 | S | 硫 | 原子吸收法 | 2g干样 |
| NBPT-E09 | Fe | 铁 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E10 | Mn | 锰 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E11 | Cu | 铜 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E12 | Zn | 锌 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E13 | Pb | 铅 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E14 | Cd | 镉 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E15 | Cr | 铬 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E16 | Hg | 汞 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E17 | As | 砷 | 原子吸收法 | 1g干样 |
| NBPT-E18 | Se | 硒 | 原子吸收法 | 2g干样 |
| NBPT-E19 | B | 硼 | 原子吸收法 | 2g干样 |
| NBPT-E20 | Metallic | 其他金属元素 | ICP-MS或ICP-OES | 1g干样 |
Copyright © 2022 陕西诺万生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2022010847号 XML地图
技术支持:网站模板